繁體中文
水務署每年公布東江水輸港量。2024年東江水輸港約 8.16 億立方米,約佔全港淡水供應約 77%,顯示香港對這條跨境水源的高度依賴。發電能源組合方面,2025年約 55% 燃氣發電、核電加可再生能源約 28%、煤電約 17%。 全港水塘總容量、燃氣喉管總長度及住戶覆蓋率、連接香港的外界海底光纜系統數目與登陸站位置,屬尚未逐一收錄之延伸數據,分別以水務署、機電工程署及OFCA為官方來源。東江水比例因每年取水及本地集水量而變,須讀「年份」時點。
Topic
Utilities & energy infrastructure
記錄東江水輸港、發電能源組合與水塘容量等公共事業數據。
繁體中文
水務署每年公布東江水輸港量。2024年東江水輸港約 8.16 億立方米,約佔全港淡水供應約 77%,顯示香港對這條跨境水源的高度依賴。發電能源組合方面,2025年約 55% 燃氣發電、核電加可再生能源約 28%、煤電約 17%。 全港水塘總容量、燃氣喉管總長度及住戶覆蓋率、連接香港的外界海底光纜系統數目與登陸站位置,屬尚未逐一收錄之延伸數據,分別以水務署、機電工程署及OFCA為官方來源。東江水比例因每年取水及本地集水量而變,須讀「年份」時點。
English
The Water Supplies Department publishes the annual inflow of Dongjiang water. In 2024 about 816 million m³ of Dongjiang water was delivered, roughly 77% of Hong Kong's total fresh water supply, underscoring dependence on this cross-boundary source. For power generation, the 2025 fuel mix was about 55% gas, about 28% nuclear plus renewables, and about 17% coal. Total reservoir capacity, total gas-pipe length and household coverage, and the number of international submarine cable systems landing in Hong Kong with their landing-station locations, are further data not yet catalogued, with WSD, EMSD and OFCA as official sources. The Dongjiang share varies by annual abstraction and local catchment yield, so the year matters.
| 項目 / Item | 數字 / Figure | 時點 / As of | 來源 / Source |
|---|---|---|---|
| 東江水輸港水量 Dongjiang water supply volume | 8.16 億立方米(2024-25年度) 816 million m³ (FY2024-25) | 2025 | 水務署:香港水務概覽(The Facts – Water Supplies) |
| 東江水佔全港淡水供應比例 Dongjiang water share of freshwater supply | 約 77%(2024年) About 77% (2024) 水務署常用表述為約70–80%。 | 2024 | 水務署:香港水務概覽(The Facts – Water Supplies) |
| 香港整體發電燃料組合 Fuel mix for electricity generation | 天然氣 55%、核能及可再生能源 28%、煤 17%(2025年) Natural gas 55%, nuclear + renewables 28%, coal 17% (2025) 按輸出量(sent-out basis)計算。 | 2025 | 環境及生態局:能源供應 |
| 全港水塘總容量 Total impounding reservoir capacity | 17 個水塘、共 5.86 億立方米 17 reservoirs, 586,000,000 m³ 最大為萬宜水庫(2.81億m³)及船灣淡水湖(2.30億m³)。 | 2024 | 水務署:香港水務概覽(The Facts – Water Supplies) |
| 東江水輸港量(近年) Dongjiang inflow (recent years) | 2022≈8.10億m³、2023≈8.20億m³、2024≈8.18億m³ 2022 ≈810m, 2023 ≈820m, 2024 ≈818m m³ 佔2024年淡水總消耗量約77%。 | 2024 | 水務署:香港水務概覽(The Facts – Water Supplies) |
| 煤氣管道網絡長度 Town gas pipeline network length | 逾 3,700 公里(2025) over 3,700 km (2025) 中華煤氣公司概覽(公司一手數字)。 | 2025 | 香港中華煤氣:公司概覽(管道網絡) |
| 海底光纜登陸系統 Submarine cable landing systems | 10 個登陸站、連接 11 個系統(截至2024-12) 10 landing stations, 11 systems (to 2024-12) 另有25條陸地電纜連接內地;總裝載容量逾28.4萬Gbps。 | 2024-12 | 通訊事務管理局辦公室:主要通訊業統計數字 |
| 中電本地最高電力需求 CLP peak electricity demand | 7 336 兆瓦(2024年) 7,336 MW (2024) 中華電力年內最高需求;售電量約361億度。 | 2024 | 中華電力資訊摘要 |
| 食水每日平均用量 Average daily fresh-water consumption | 291 萬立方米(2024-25年度) 2.91 million m³ (FY2024-25) 水務署《香港便覽:水務》;全年食水用量1,063百萬立方米。 | 2024-25 | 水務署:香港水務概覽(The Facts – Water Supplies) |
| 煤氣用戶數目 Town gas customer accounts | 2 056 216 戶(2025) 2,056,216 (2025) 中華煤氣2025年公司資料冊:涵蓋住宅及工商業;住宅客戶佔總售氣量約54%。 | 2025 | 香港中華煤氣:公司概覽(管道網絡) |
| 全年食水用量 Annual water consumption | 1,063 百萬立方米 1,063 million m³ 水務署年報食水用量。 | 2024/25 年度 | 水務署:年報(食水用量及東江水供應) |
| 流動服務用戶數目及滲透率 Mobile service subscribers and penetration | 約 3,437 萬戶(滲透率 441.4%) about 34.4 million (441.4% penetration) 通訊事務管理局辦公室主要通訊統計。 | 2026年3月 | 通訊事務管理局辦公室:主要通訊統計數字 |
| 住宅光纖滲透率 Residential fibre-to-the-home penetration | 89.6% 89.6% 通訊事務管理局辦公室住宅光纖(FTTH/B)滲透率。 | 2026年2月 | 通訊事務管理局辦公室:主要通訊統計數字 |
| 郵政局數目 Number of post offices | 122 間(含 3 間流動郵政局) 122 (incl. 3 mobile) 香港郵政香港便覽。 | 2025年12月 | 香港郵政:香港便覽(郵政服務量) |
| 郵政局數目(2025年) Post offices (2025) | 122 間(29 港島+34 九龍+56 新界/離島+3 流動) 122 post offices 香港郵政便覽:全港 122 間郵政局。 | 2025 | 香港郵政:事實與數據 |
| 電力及燃氣用戶數(2024年) Electricity and gas customers (2024) | 中電約 283 萬、港燈約 59 萬、煤氣約 204 萬 CLP ~2.83M, HEC ~0.59M, Towngas ~2.04M customers 政府《香港便覽-電力及氣體燃料》2024 年登記用戶數目。 | 2024 | 香港政府一站通:便覽—電力及氣體燃料 |
| 食水濾水廠日產量(2025年) Water treatment works output capacity (2025) | 18 座,每日 451 萬立方米 18 works, 4.51 million m³/day 水務署《水務便覽》:18座食水濾水廠合計日產能。 | 2025 | 水務署《水務便覽2025》 |
| 年度污水處理量(財政年度2024-25) Volume of sewage treated (FY2024-25) | 10.44 億立方米 1,044 million cubic metres 渠務署《排污服務營運帳目2024-25》年度污水處理量。 | 2024 | 渠務署《排污服務營運帳目2024-25》 |
| 香港電燈供電可靠度(2025年) HK Electric supply reliability (2025) | 高於 99.9999%(每戶年均停電少於半分鐘) Over 99.9999% (unplanned outage under 0.5 min per customer) 香港電燈2025周年報告:港島及鴨脷洲供電可靠度。 | 2025 | 香港電燈《2025周年報告》 |
| 中華煤氣(香港)煤氣客戶數目(2025年底) Towngas customers in Hong Kong (end-2025) | 約 205.6 萬 About 2.06 million 中華煤氣2025全年業績公告(原文用「約」)。 | 2025-12 | 中華煤氣2025年度全年業績公告 |
| 香港郵政處理郵件數量(2024-25年度) Mail volume handled by Hongkong Post (2024-25) | 約 7.7 億萬件郵件 Approx. 770 million mail items 香港郵政《年報2024-25》:財政年度內處理郵件約7.7億件;asOf採用2024。 | 2024 | 香港郵政《2024/25年報》署長的話 |
| 康文署遊樂場及公園設施數目 LCSD playgrounds and parks | 遊樂場 1 701 個 1,701 playgrounds 康文署公共設施登記名錄:全港遊樂場1,701個,另有公園及其他康體場地。 | 2025 | 康樂及文化事務署:公共設施登記名錄 |
| 雨水排放渠總長度 Total stormwater drainage length | 2 811 公里 2,811 km 渠務署防治水浸:全港雨水排放渠網總長度2,811公里,另有約154,000個集水閘。 | 2025 | 渠務署《排污服務營運帳目2024-25》 |
| 水務署用戶帳戶數目 WSD water accounts | 3 278 096 個 3,278,096 accounts 水務署《水務便覽》:住宅2,957,488、商業262,219、政府14,053、沖廁41,928及其他2,408個帳戶。 | 2025-03-31 | 水務署《水務便覽2025》 |
| 海水化淡廠 Desalination plant | 1 座(將軍澳),日產能 0.14 百萬立方米 1 plant (Tseung Kwan O), 0.14 million m³/day 水務署《水務便覽》:將軍澳海水化淡廠日產能14萬立方米,為本地多元供水重要一環。 | 2025-03-31 | 水務署《水務便覽2025》 |
| 中電(香港)用戶數目 CLP Power Hong Kong customers | 2 895 398(2025年) 2,895,398 (2025) 中電簡介:2025年住宅用戶2,528,522、非住宅及其他共2,895,398個用戶。 | 2025-12-31 | 中華電力資訊摘要 |
| 港燈售電量(2025年) HK Electric units sold (2025) | 9 916 吉瓦時(GWh) 9,916 GWh 香港電燈2025年周年報告:年內售電量9,916 GWh。 | 2025 | 香港電燈《2025周年報告》 |
| 全年食水用量(2025年) Annual fresh water consumption (2025) | 1 074.59 百萬立方米 1,074.59 million m³ 水務署水資源數據:2025全年食水用量1,074.59百萬立方米(日均2.94),較2024年回升。 | 2025-12-31 | 水務署:水資源數據 |
| 東江水輸入量(2025年) Dongjiang water supply (2025) | 819.80 百萬立方米 819.80 million m³ 2025年東江水輸入819.80百萬立方米,約佔全港食水供應七至八成。 | 2025-12-31 | 水務署:水資源數據 |
| 水塘總容量 Total reservoir capacity | 5.86 億立方米 586 million m³ 全港水塘總容量5.86億立方米,最大為萬宜水庫2.81億立方米。 | 2025 | 水務署:香港水務概覽(The Facts – Water Supplies) |
| 中電香港售電量(2025年) CLP Hong Kong electricity sold (2025) | 35 760 百萬度(GWh) 35,760 GWh 中電2025年年報:香港售電量35,760百萬度,2024年為36,125百萬度。 | 2025-12-31 | 中華電力資訊摘要 |
| 中電2024年發電燃料比例 CLP 2024 fuel mix | 燃氣 52%、核能 31%、煤 16%、可再生能源 1% Gas 52%, Nuclear 31%, Coal 16%, Renewables 1% 中電發電資料:2024年燃料組合燃氣52%、核能31%、煤16%、可再生能源1%。 | 2024 | 中華電力資訊摘要 |
| 港燈2025年發電燃料比例 HK Electric 2025 fuel mix | 燃氣 69%、燃煤 31% Gas ~69%, Coal ~31% 港燈2025年報:燃氣發電比例約69%,其餘約31%燃煤(採低硫煤)。 | 2025 | 香港電燈《2025周年報告》 |
| 港燈客戶數目(2025年) HK Electric customers (2025) | 599 000 個 599,000 港燈2025年報:客戶數目增至599,000,2024年為593,000。 | 2025-12-31 | 香港電燈《2025周年報告》 |
Questions this topic answers · 由 /questions 反查:以下已核對問題嘅「延伸頁面」連去呢一頁,答案同可核對數字載於該條問題內
香港嘅電力主要由天然氣、核能同煤發出。2025 年發電燃料組合為天然氣 55%、核能及可再生能源 28%、煤 17%。香港由中華電力同香港電燈兩間電力公司供電。
Hong Kong's electricity is mainly generated from natural gas, nuclear energy and coal. In 2025, the fuel mix was 55% natural gas, 28% nuclear and renewables, and 17% coal. Hong Kong is served by two power companies: CLP Power and HK Electric.
香港共有 17 個水塘,總容量約 5.86 億立方米。第一個水塘係薄扶林水塘,1863 年落成供水。水塘係香港淡水供應嘅重要組成部分。
Hong Kong has 17 reservoirs with a total capacity of about 586 million cubic metres. The first reservoir, Pok Fu Lam Reservoir, was completed in 1863. Reservoirs are an important part of Hong Kong's freshwater supply.
Auto Chat
只從已核對條目作答,不發明數字。