Food · Stroller · 九龍城
雙子匯1座:9 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 9 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 九龍城 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 9 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 9 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 8 間、小食食肆牌照 1 間 |
| 風險範圍 | 70–70/100(最低:肴日; 最高:WOWDON) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肴日 | 樓上樓層 | 2252810349 | 2027-09-10 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 御將燒 | 樓上樓層 | 2252809983 | 2027-05-22 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 鮨慶 | 樓上樓層 | 2252810242 | 2027-07-16 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 囍雲軒 | 樓上樓層 | 2252810260 | 2027-07-22 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Nisugu | 樓上樓層 | 2252810048 | 2027-05-26 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| SOGO CAFE | 樓上樓層 | 3152804302 | 2027-06-17 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| UNME | 樓上樓層 | 2252810181 | 2027-06-12 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Washabu, Sunakku Mama | 樓上樓層 | 2252810190 | 2027-06-16 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| WOWDON | 樓上樓層 | 2252810385 | 2027-09-29 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:43 個,其中 0 個列明有嬰兒換片板、24 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:何文田體育館(熱帶樹林) 紅磡市政大廈體育館(森林)
- 康文署場地:九龍公共圖書館 九龍城公共圖書館 土瓜灣公共圖書館 紅磡公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
九龍城全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):586 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。