Food · Stroller · 荃灣
荃新天地2期:10 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 10 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 荃灣 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 10 間 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 8 間、樓上樓層 2 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 8 間、小食食肆牌照 2 間 |
| 風險範圍 | 10–70/100(最低:太興; 最高:海栢軒) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太興(太興) | 地下/街舖 | 2292805132 | 2027-02-04 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 一輪山海經喵喵鍋 | 地下/街舖 | 2292809736 | 2027-06-11 | 30/100 | 需要確認 |
| 札幌拉麵味噌壹及辛味屋 | 地下/街舖 | 2292802382 | 2027-06-02 | 30/100 | 需要確認 |
| 西雅圖屋 | 地下/街舖 | 2292809727 | 2027-06-11 | 30/100 | 需要確認 |
| 海山板神 | 地下/街舖 | 3192803338 | 2026-11-03 | 30/100 | 需要確認 |
| 點壽司 | 地下/街舖 | 2292809718 | 2027-06-11 | 30/100 | 需要確認 |
| CHA THAI& CHICKEN FACTORY | 地下/街舖 | 2292808548 | 2027-03-20 | 30/100 | 需要確認 |
| ITAMAMA | 地下/街舖 | 2292808061 | 2027-06-24 | 30/100 | 需要確認 |
| 英皇戲院 | 樓上樓層 | 3192802548 | 2027-06-04 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 海栢軒 | 樓上樓層 | 2292802373 | 2027-05-31 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:92 個,其中 1 個列明有嬰兒換片板、35 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:荃灣體育館(海洋)
- 康文署場地:石圍角公共圖書館 荃灣公共圖書館 三棟屋博物館 荃灣大會堂
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
荃灣全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):592 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。