Food · Stroller · 屯門
海麗花園:8 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 8 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 屯門 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 8 間 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 8 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 8 間 |
| 風險範圍 | 30–30/100(最低:大師傅粥品(屯門); 最高:潮成園) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大師傅粥品(屯門) | 地下/街舖 | 2293808280 | 2027-05-11 | 30/100 | 需要確認 |
| 功夫點心 | 地下/街舖 | 2293802501 | 2027-08-11 | 30/100 | 需要確認 |
| 羊城火鍋海鮮酒家 | 地下/街舖 | 2293800903 | 2027-03-23 | 30/100 | 需要確認 |
| 爭鮮迴轉壽司 | 地下/街舖 | 2293807047 | 2027-09-18 | 30/100 | 需要確認 |
| 雲桂香 | 地下/街舖 | 2293806008 | 2027-10-19 | 30/100 | 需要確認 |
| 源興燒味 | 地下/街舖 | 2293807135 | 2026-11-20 | 30/100 | 需要確認 |
| 臺味冰點 | 地下/街舖 | 2293800897 | 2027-03-15 | 30/100 | 需要確認 |
| 潮成園 | 地下/街舖 | 2293805591 | 2027-01-14 | 30/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:95 個,其中 1 個列明有嬰兒換片板、40 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:兆麟體育館(太空)
- 康文署場地:大興公共圖書館 屯門公共圖書館 蝴蝶邨公共圖書館 屯門大會堂
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
屯門全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):415 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。