Food · Stroller · 葵青
德昌大廈:8 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 8 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 葵青 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 8 間 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 7 間、樓上樓層 1 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 5 間、小食食肆牌照 3 間 |
| 風險範圍 | 30–60/100(最低:大光明飯店; 最高:麥當勞餐廳) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大光明飯店 | 地下/街舖 | 2291000183 | 2027-06-30 | 30/100 | 需要確認 |
| 五谷漁粉 | 地下/街舖 | 3191802134 | 2027-05-07 | 30/100 | 需要確認 |
| 兄弟快餐店 | 地下/街舖 | 2291801559 | 2027-01-30 | 30/100 | 需要確認 |
| 朱敏記小廚 | 地下/街舖 | 2291803917 | 2027-09-08 | 30/100 | 需要確認 |
| 重慶小面皇 | 地下/街舖 | 2291800167 | 2027-08-24 | 30/100 | 需要確認 |
| 喜由此你 | 地下/街舖 | 3191801900 | 2027-03-21 | 30/100 | 需要確認 |
| 酸.辣.燙 | 地下/街舖 | 3191000464 | 2026-11-16 | 30/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳(麥當勞) | 樓上樓層 | 2291802464 | 2027-06-03 | 60/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:51 個,其中 0 個列明有嬰兒換片板、28 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:青衣西南體育館(海洋)
- 康文署場地:北葵涌公共圖書館 青衣公共圖書館 南葵涌公共圖書館 葵青公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
葵青全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):462 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。