Food · Stroller · 灣仔
合和酒店:8 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 8 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 灣仔 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 8 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 8 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 6 間、小食食肆牌照 2 間 |
| 風險範圍 | 70–70/100(最低:合和軒; 最高:Poolside Bar) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合和軒 | 樓上樓層 | 2212823426 | 2027-04-24 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 峯景匯 58 | 樓上樓層 | 2212823541 | 2027-05-19 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Bar16 | 樓上樓層 | 3112810293 | 2027-06-22 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Crystal Court | 樓上樓層 | 2212823523 | 2027-05-18 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| EMERALD PAVILION PEARL PAVILION CLUB LOUNGE | 樓上樓層 | 2212823620 | 2027-06-02 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Grand Ballroom | 樓上樓層 | 2212823648 | 2027-06-10 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| LOBBY CAFE | 樓上樓層 | 2212823709 | 2027-06-17 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Poolside Bar | 樓上樓層 | 3112810150 | 2027-04-08 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:34 個,其中 0 個列明有嬰兒換片板、19 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:黃泥涌體育館(「棋」趣天地)
- 康文署場地:香港中央圖書館 黃泥涌公共圖書館 駱克道公共圖書館 警隊博物館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
灣仔全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):576 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。