Food · Stroller · 大埔
海寶花園:9 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 9 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 大埔 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 9 間 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 9 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 7 間、小食食肆牌照 2 間 |
| 風險範圍 | 30–30/100(最低:老馮荼居; 最高:廣記) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 老馮荼居 | 地下/街舖 | 2295801159 | 2027-04-10 | 30/100 | 需要確認 |
| 何富記麵家 | 地下/街舖 | 2295800545 | 2027-07-15 | 30/100 | 需要確認 |
| 快樂蜂 | 地下/街舖 | 2295803748 | 2026-12-20 | 30/100 | 需要確認 |
| 阿一豬扒酸辣米線 | 地下/街舖 | 3195801670 | 2027-01-08 | 30/100 | 需要確認 |
| 型點 | 地下/街舖 | 2295001582 | 2027-09-26 | 30/100 | 需要確認 |
| 茶點 | 地下/街舖 | 3195800631 | 2026-12-23 | 30/100 | 需要確認 |
| 富園 | 地下/街舖 | 2295803836 | 2027-10-11 | 30/100 | 需要確認 |
| 豪庭藝廚 | 地下/街舖 | 2295804237 | 2027-08-25 | 30/100 | 需要確認 |
| 廣記 | 地下/街舖 | 2295001926 | 2026-12-10 | 30/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:140 個,其中 2 個列明有嬰兒換片板、31 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:大埔墟體育館(田園) 東昌街體育館(海洋世界)
- 康文署場地:大埔公共圖書館 香港鐵路博物館 大埔文娛中心 大埔上碗窰樊仙宮
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
大埔全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):452 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。