Food · Stroller · 葵青
活KCC:8 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 8 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 葵青 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 8 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 7 間、地下/街舖 1 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 5 間、小食食肆牌照 3 間 |
| 風險範圍 | 30–70/100(最低:Little Prince; 最高:SEASON CAFE) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| Little Prince | 地下/街舖 | 3191801432 | 2027-03-10 | 30/100 | 需要確認 |
| 吉野家(吉野家) | 樓上樓層 | 2291803731 | 2027-05-14 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee(Starbucks) | 樓上樓層 | 3191801362 | 2027-10-01 | 50/100 | 需要確認 |
| 一品南餐室 | 樓上樓層 | 2291803591 | 2026-11-20 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 瓜破菓子店 | 樓上樓層 | 3191801487 | 2027-07-10 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 百芳池上便當 | 樓上樓層 | 2291804901 | 2027-07-17 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 聚賢軒 | 樓上樓層 | 2291803537 | 2027-10-11 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| SEASON CAFE | 樓上樓層 | 2291803652 | 2027-01-17 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:51 個,其中 0 個列明有嬰兒換片板、28 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:青衣西南體育館(海洋)
- 康文署場地:北葵涌公共圖書館 青衣公共圖書館 南葵涌公共圖書館 葵青公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
葵青全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):568 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。