Food · Stroller · 灣仔
冠景樓:9 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 9 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 灣仔 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 9 間 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 5 間、樓上樓層 4 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 8 間、小食食肆牌照 1 間 |
| 風險範圍 | 30–70/100(最低:大發粥粉麵; 最高:隨意門) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大發粥粉麵 | 地下/街舖 | 2212821420 | 2027-03-20 | 30/100 | 需要確認 |
| 大囍麵家 | 地下/街舖 | 3112809536 | 2027-10-10 | 30/100 | 需要確認 |
| 亞福餐室 | 地下/街舖 | 2212824766 | 2027-09-22 | 30/100 | 需要確認 |
| 連豐燒味餐室 | 地下/街舖 | 2212817931 | 2027-04-16 | 30/100 | 需要確認 |
| 超人燒鵝 | 地下/街舖 | 2212821165 | 2027-01-17 | 30/100 | 需要確認 |
| 九龍城同撈同煲(銅鑼灣店) | 樓上樓層 | 2212810879 | 2027-02-23 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 牛之鍋 | 樓上樓層 | 2212815227 | 2027-05-16 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 花都餐廳 | 樓上樓層 | 2212819131 | 2027-09-16 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 隨意門 | 樓上樓層 | 2212812389 | 2027-05-04 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:34 個,其中 0 個列明有嬰兒換片板、19 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:黃泥涌體育館(「棋」趣天地)
- 康文署場地:香港中央圖書館 黃泥涌公共圖書館 駱克道公共圖書館 警隊博物館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
灣仔全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):513 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。