Fact · transport · 2026-10-15
交通違例定額罰款
Fixed penalty for traffic offences
數字與時點
一般交通違例定額罰款HK$1,000
HK$1,000 fixed penalty for general traffic offences
註釋與口徑
大部份交通違例(如超速、違例泊車、衝紅燈等)都設有定額罰款,一般為HK$1,000。部份嚴重違例(如酒後駕駛、危險駕駛)唔設定額罰款,須上庭由法官裁決。罰款金額同違例分類以運輸署同警務處最新公布為準。
Most traffic offences (speeding, illegal parking, red light jumping, etc.) carry a fixed penalty, generally HK$1,000. Serious offences (drink driving, dangerous driving) are not fixed-penalty and must be dealt with by the court. Amounts and classifications follow the latest Transport Department and Police announcements.
同一組(transport)其他數字 / Other figures in this group
同一組嘅數字未必可以相加——請先睇上面嘅口徑提示。去交通專題
| 項目 / Item | 數字 / Figure | 時點 / As of | 來源 / Source |
|---|---|---|---|
| 廣深港高速鐵路香港段投入服務日期 Date the Hong Kong section of the High Speed Rail entered service | 2018年9月23日 23 September 2018 政府新聞公報:開通儀式於九月二十二日舉行,並寫明香港段「將於明日(九月二十三日)早上正式投入服務」。 | 2018-09-23 | 廣深港高速鐵路香港段開通 |
| 港珠澳大橋正式通車日期 Date the Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge opened to traffic | 2018年10月24日上午九時 24 October 2018, 9am 運輸署新聞公報原文:「港珠澳大橋將於十月二十四日(星期三)上午九時正式通車營運」。 | 2018-10-24 | 交通及公共運輸服務具體安排以配合港珠澳大橋開通 |
| 中環及灣仔繞道啟用日期 Date the Central-Wan Chai Bypass opened | 2019年1月20日上午八時 20 January 2019, 8am 行政長官於一月十九日通車儀式致辭:繞道「終於在明日凌晨(應為早上八時)啟用」。 | 2019-01-20 | 行政長官出席中環及灣仔繞道和東區走廊連接路通車儀式致辭(只有中文) |
| 屯門至赤鱲角北面連接路通行日期 Date the Tuen Mun-Chek Lap Kok Link northern connection opened | 2020年12月27日上午八時 27 December 2020, 8am 政府新聞公報:北面連接路「明日(十二月二十七日)上午八時免費通行」。 | 2020-12-27 | 行政長官主持屯門至赤鱲角北面連接路通車儀式 |
| 屯馬線全線投入服務日期 Date the Tuen Ma Line opened in full | 2021年6月27日 27 June 2021 政府新聞公報:隨着宋皇臺站和土瓜灣站「明日正式投入服務」,屯馬線全線開通。 | 2021-06-27 | 行政長官出席屯馬線全線通車慶祝典禮致辭(只有中文) |
| 東鐵線過海段通車日期 Date the East Rail Line cross-harbour extension opened | 2022年5月15日 15 May 2022 政府新聞公報:過海段「明日通車」,東鐵線由紅磡延伸至金鐘。 | 2022-05-15 | 行政長官出席東鐵線過海段通車慶祝典禮致辭(只有中文) |
| 將軍澳—藍田隧道啟用日期 Date the Tseung Kwan O-Lam Tin Tunnel opened | 2022年12月11日上午八時 11 December 2022, 8am 運輸署新聞公報:藍田交匯處、將藍公路及環澳路「明日(十二月十一日)上午八時啓用」。 | 2022-12-11 | 運輸署提醒市民留意藍田交匯處、將藍公路及環澳路的交通安排及將藍隧道的巴士服務 |
| 三隧分時段收費實施日期 Date time-varying tolls began at the three harbour crossings | 2023年12月17日上午五時 17 December 2023, 5am 運輸署新聞公報:三條過海隧道「自昨日(十二月十七日)上午五時起實施分時段收費」。 | 2023-12-17 | 三條過海隧道實施分時段收費後過海交通大致暢順 |
| 兩鐵合併生效日期 Date the rail merger took effect | 2007年12月2日 2 December 2007 政府新聞公報:「運輸及房屋局局長鄭汝樺歡迎兩鐵合併今日(十二月二日)落實。」 | 2007-12-02 | 運輸及房屋局局長歡迎兩鐵合併落實 |
| 港鐵南港島線(東段)投入服務日期 Date the MTR South Island Line (East) entered service | 2016年12月28日 28 December 2016 運輸署新聞公報:「港鐵南港島線(東段)今日(十二月二十八日)開始正式投入服務」。 | 2016-12-28 | 運輸署監察南港島線(東段)首日服務情況 |
| 香港國際機場第三跑道啟用典禮日期 Date of the commissioning ceremony for the Third Runway at Hong Kong International Airport | 2022年11月25日 25 November 2022 政務司司長致辭:「今日我很高興為香港國際機場第三跑道主持啟用典禮」。只講典禮日期,唔代表三跑道系統全部工程完成。 | 2022-11-25 | 政務司司長出席香港國際機場第三跑道啟用典禮致辭(只有中文) |
| 香園圍/蓮塘口岸展開旅檢服務日期 Date passenger clearance began at the Heung Yuen Wai / Liantang port | 2023年2月6日 6 February 2023 政府新聞公報:「由二月六日起,香港與內地全面通關」,並「新增羅湖口岸、落馬洲/皇崗口岸,以及香園圍/蓮塘口岸,展開所有旅檢服務」。 | 2023-02-06 | 香港與內地全面通關 |
另有 38 條同組數字,全部列於 交通專題。
引用呢條數字嘅已核對問題
大部份交通違例(超速、違例泊車、衝紅燈等)定額罰款 HK$1,000,收到「交通違例定額罰款通知書」後 21 日內繳交。嚴重違例如酒後駕駛、危險駕駛唔設定額罰款,須上庭。
點樣引用呢條數字
中文:香港紀事館 / Hong Kong Story,〈交通違例定額罰款〉,https://hongkongstory.org/facts/traffic-fixed-penalty,資料時點 2026-10-15(查閱日期 _)。
English: Hong Kong Story, “Fixed penalty for traffic offences”, https://hongkongstory.org/facts/traffic-fixed-penalty, data as at 2026-10-15 (retrieved _).
機器可讀:/api/v1/facts.json(id = traffic-fixed-penalty)·OpenAPI 3.1 ·/llms.txt
已登記來源
- 運輸署/警務處:交通違例定額罰款 · 運輸署、香港警務處 / Transport Department / Police: Traffic fixed penalties
官方原文未登記出版期,所以只寫查閱日期 2026-10-15,唔會冒充出版年。
本站係二手彙編:官方原文優先。若上面嘅值同官方原文有出入,以官方原文為準。 呢條數字嘅統計期為 2026()。