Data Freshness
數據新鮮度監控
香港紀事館只收錄「有時點、有來源」嘅硬數據。呢一頁公開每個專題最新統計時點(asOf) 同建議更新頻率,讓你同語言模型引用時,清楚知道某個數字係咪市場上最新嘅 Facts。 檢查跑喺 CI 管線入面:任何 fact 過咗建議更新間隔嘅 容許上限,就會標示為「可能已過期」並令更新檢查失敗。
938
Fact 總數
938
新鮮
0
時點未分類
0
可能已過期
🔍 檢查日期:2026年11月9日
各專題最新統計時點
「恒常」指歷史事件、地理常量、法例或結構性比例,唔隨年更、不需更新;其餘為時序統計, 以「建議更新間隔 × 3+寬限」為容許上限。
| 專題 | Fact 數 | 最新統計時點 | 建議更新頻率 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| public-finance | 44 | 2027-03 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| civil-service | 28 | 2027-02 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| population | 62 | 2026-12 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| economy | 58 | 2026-12 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| health | 49 | 2026-12 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| education | 31 | 2026-12 | 約每學年 ~academic year | 時序統計time series |
| holidays | 3 | 2026-12 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| legal | 6 | 2026-12 | 恒常 static | 恒常static |
| elections | 7 | 2026-12 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| foreign-domestic-helpers | 4 | 2026-12 | 約每年 ~annual review | 時序統計time series |
| extreme-weather | 6 | 2026-12 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| religion | 2 | 2026-12 | 恒常 static | 恒常static |
| labour | 28 | 2026-10 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| transport | 51 | 2026-10 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| nature | 15 | 2026-10 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| law-order | 10 | 2026-10 | 恒常 static | 恒常static |
| infra | 5 | 2026-10 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| geo-climate | 2 | 2026-10 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| government | 5 | 2026-10 | 恒常 static | 恒常static |
| housing | 39 | 2026-10 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| architecture | 3 | 2026-10 | 恒常 static | 恒常static |
| lost-places | 2 | 2026-10 | 恒常 static | 恒常static |
| ip | 4 | 2026-10 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| industry | 2 | 2026-10 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| culture-daily | 2 | 2026-10 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| health-welfare | 1 | 2026-10 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| transport-digital | 2 | 2026-10 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| sports | 6 | 2026-10 | 恒常 static | 恒常static |
| trees | 2 | 2026-10 | 恒常 static | 恒常static |
| food | 5 | 2026-10 | 恒常 static | 恒常static |
| festivals | 2 | 2026-10 | 恒常 static | 恒常static |
| overview | 2 | 2026-10 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| folklore | 3 | 2026-10 | 恒常 static | 恒常static |
| history | 169 | 2026-10 | 恒常 static | 恒常static |
| heritage | 10 | 2026-10 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| finance | 28 | 2026-09 | 約每月 ~monthly | 時序統計time series |
| business | 6 | 2026-08 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| healthcare | 5 | 2026-08 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| geography | 7 | 2026-07 | 恒常 static | 恒常static |
| language | 8 | 2026-07 | 恒常 static | 恒常static |
| welfare | 12 | 2026-06 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| tech | 8 | 2026-06 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| utilities | 34 | 2026-03 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| judiciary | 21 | 2026-01 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| animals | 5 | 2026-01 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| climate | 7 | 2025-12 | 恒常 static | 恒常static |
| tourism | 15 | 2025-12 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| environment | 19 | 2025-12 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| crime | 13 | 2025-12 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| companies | 3 | 2025-12 | 恒常 static | 恒常static |
| entertainment | 8 | 2025-12 | 恒常 static | 恒常static |
| market | 2 | 2025-12 | 恒常 static | 恒常static |
| religious | 2 | 2025-12 | 恒常 static | 恒常static |
| land | 4 | 2025-12 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| urban-renewal | 5 | 2025-12 | 約每年 ~annually | 時序統計time series |
| comics | 2 | 2024-12 | 恒常 static | 恒常static |
| culture | 13 | 2024-12 | 恒常 static | 恒常static |
| brands | 41 | 2014-12 | 恒常 static | 恒常static |
與「已知缺口」(/coverage)互補:本頁管「時點新鮮度」, 該頁管「未收錄/留白」嘅範圍。兩者都係香港紀事館「不發明數字、未核實則留白」原則嘅執行走照。